Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 32,300,000 VND
- Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 21000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU
Tên model | Dàn lạnh | FTXV60QVMV | ||
Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
Công suất | Làm lạnh | Danh định | KW | 6.0 (1.1-7.5) |
(Tối thiểu- Tối đa) | BTU/h | 20,500 (3,800 – 25,600) | ||
Sưởi ấm | KW | 7.2 (1.0-8.6) | ||
BTU/h | 24,600 (3,400 – 29,300) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520 (280 – 2,380) |
Sưởi ấm | (Tối thiểu- Tối đa) | W | 1,740 (220-2,650) | |
CSPF | 5.81 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/36/29 | |
Sưởi ấm | 48/33/29 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 263 | ||
Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/45 | |
Sưởi ấm | 52/45 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 695 x 930 x 350 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 |
- Lưu ý:Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU