Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 9000BTU APS/APO-H092DC
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 6,400,000 VND
- Model: APS/APO-H092DC
- Xuất xứ: Malaysia
- Công suất: 9000BTU
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 9000BTU APS/APO-H092DC
| Điều hòa Sumikura 2 chiều 9000BTU | APS/APO-H092DC | ||
| Năng suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 9000(2120-10900) |
| Chế độ sưởi | Btu/h | 9100(2220-11900) | |
| HP | 1 | ||
| Điện nguồn cấp | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 800(240-980) |
| Chế độ sưởi | W | 870(160-980) | |
| Dòng điện định mức ( chế độ làm lạnh ) | A | 3.1(1.0-5.3) | |
| Dòng điện định mức ( chế độ sưởi ) | A | 3.8(1.1-5.8) | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.3/3.1 | |
| Khử mùi | L/h | 1,2 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió ( cao/trung bình/thấp) | m3/h | 500/450/400/350 |
| Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 720*196*270 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 800*265*330 | |
| Trọng lượng tịnh /cả thùng | kg | 9.0/11.0 | |
| Dàn nóng | Độ ồn ( cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 50 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 665*530*260 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 785*600*340 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 26/28 | |
| Trọng cả thùng (1 chiều/ 2 chiều) | kg | 30/31 | |
| Kích thước đường ống (lỏng/ hơi) | mm | 6/10 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 10 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất lạnh | R410A | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 9000BTU APS/APO-H092DC


