Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU nối ống gió FVPR250PY1
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 97,500,000 VND
- Model: FVPR250PY1/RZUR250PY1
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 100000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU nối ống gió FVPR250PY1
Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại nối ống gió) |
Dàn lạnh | FVPR250PY1 (4) | ||
Dàn nóng | RZUR250PY1 (4) | |||
Công suất làm lạnh (Tối đa) | Btu/h | 91.000 (96.000) | ||
kW | 91.000 (96.000) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 9.27 | ||
Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 80 | ||
cfm | 2.830 | |||
Quạt | Công suất | kW | 147 | |
Truyền động | 1.5 | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | Truyền động dây đai | ||
Trọng lượng máy | kg | 156 | ||
Độ ồn | dB (A) | 61 | ||
Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
Động cơ | kW | 4.5×1 | ||
Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 178 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657x930x765 | ||
Trọng lượng máy | kg | 185 | ||
Độ ồn*2 | dB (A) | 57 | ||
Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
Môi chất lạnh đã nạp | kg | 6.7 | ||
Ống | Lỏng | mm | Ø9.5 (Hàn) | |
Hơi | mm | Ø22.2 (Hàn) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
Độ chênh lệch tối đa | m | 50 |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU nối ống gió FVPR250PY1