Điều hòa tủ đứng Daikin 140.000BTU nối ống gió FVPR400PY1
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 145,600,000 VND
- Model: FVPR400PY1/RZUR400PY1
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 140000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 140.000BTU nối ống gió FVPR400PY1
| Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại nối ống gió) |
Dàn lạnh | FVPR400PY1 (4) | ||
| Dàn nóng | RZUR400PY1 (4) | |||
| Công suất làm lạnh (Tối đa) | Btu/h | 136.000 (150.000) | ||
| kW | 40.0 (44.0) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 17.02 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 120 | ||
| cfm | 4.240 | |||
| Quạt | Công suất | kW | 147 | |
| Truyền động | 2.2 | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | Truyền động dây đai | ||
| Trọng lượng máy | kg | 200 | ||
| Độ ồn | dB (A) | 62 | ||
| Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
| Động cơ | kW | (3.5×1)+(3.5×1) | ||
| Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 257 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657×1.240×765 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 260 | ||
| Độ ồn*2 | dB (A) | 60 | ||
| Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
| Môi chất lạnh đã nạp | kg | 8.2 | ||
| Ống | Lỏng | mm | Ø12.7 (Hàn) | |
| Hơi | mm | Ø28.6 (Hàn) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 140.000BTU nối ống gió FVPR400PY1

