Điều hòa tủ đứng Daikin 180.000BTU nối ống gió FVPR500PY1
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
- Giá: 166,500,000 VND
- Model: FVPR500PY1/RZUR500PY1
- Xuất xứ: Thái lan
- Công suất: 180000BTU
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Liên hệ: 0824 288 288
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |
Chi tiết sản phẩm
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 180.000BTU nối ống gió FVPR500PY1
| Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại nối ống gió) |
Dàn lạnh | FVPR500PY1 (4) | ||
| Dàn nóng | RZUR500PY1 (4) | |||
| Công suất làm lạnh (Tối đa) | Btu/h | 171.000 (176.000) | ||
| kW | 50.0 (51.6) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 23.26 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 162 | ||
| cfm | 5.720 | |||
| Quạt | Công suất | kW | 147 | |
| Truyền động | 3.7 | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | Truyền động dây đai | ||
| Trọng lượng máy | kg | 250 | ||
| Độ ồn | dB (A) | 63 | ||
| Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
| Màu sắc | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
| Động cơ | kW | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 297 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657×1.240×765 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 291 | ||
| Độ ồn*2 | dB (A) | 65 | ||
| Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
| Môi chất lạnh đã nạp | kg | 11.7 | ||
| Ống | Lỏng | mm | Ø15.9 (Hàn) | |
| Hơi | mm | Ø28.6 (Hàn) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | ||
Bảng giá lắp đặt Điều hòa tủ đứng Daikin 180.000BTU nối ống gió FVPR500PY1

